Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | Países Baixos | +49.68% | +37 | +39% | +18% | 0.924 | Não |
1173 | Áustria | +49.68% | +37 | +39% | +18% | 0.893 | Não |
1173 | Finlândia | +49.68% | +37 | +39% | +18% | 0.895 | Sim |
1172 | Alemanha | +49.68% | +37 | +39% | +18% | 0.926 | Não |
1167 | Suécia | +49.68% | +37 | +39% | +18% | 0.913 | Sim |
1167 | Luxemburgo | +50.32% | +37 | +39% | +18% | 0.898 | Sim |
1157 | Suíça | +48.09% | +36 | +39% | +18% | 0.939 | Sim |
1157 | Noruega | +47.13% | +35 | +38% | +17% | 0.949 | Não |
1155 | Reino Unido | +78.82% | +45 | +46% | +52% | 0.909 | Sim |
1139 | Palestine | +48.57% | +36 | +38% | +13% | 0.925 | Não |
1119 | França | +49.68% | +37 | +39% | +18% | 0.897 | Sim |
1118 | Canadá | +35.03% | +37 | +39% | +18% | 0.92 | Sim |
1115 | Islândia | +44.9% | +34 | +38% | +17% | 0.921 | Sim |
1109 | Austrália | +31.37% | +35 | +39% | +18% | 0.939 | Sim |
1108 | Espanha | +49.68% | +37 | +39% | +18% | 0.884 | Sim |
1102 | Bélgica | +48.25% | +36 | +38% | +13% | 0.896 | Sim |
1100 | Estados Unidos | +38.22% | +39 | +39% | +18% | 0.92 | Sim |
1098 | Nova Zelândia | +31.37% | +34 | +39% | +18% | 0.915 | Sim |
1094 | Malta | +49.68% | +37 | +40% | +19% | 0.856 | Sim |
1084 | República da Irlanda | +44.27% | +35 | +38% | +13% | 0.923 | Sim |
1073 | República Checa | +47.93% | +36 | +38% | +13% | 0.878 | Não |
1070 | Itália | +49.68% | +37 | +39% | +18% | 0.887 | Sim |
1068 | Portugal | +48.57% | +36 | +38% | +13% | 0.843 | Sim |
1067 | Coreia do Sul | +34.39% | +37 | +44% | +50% | 0.901 | Sim |
1060 | Chipre | +46.66% | +34 | +39% | +14% | 0.856 | Sim |
1050 | Estónia | +46.02% | +34 | +36% | +11% | 0.865 | Não |
1049 | Japão | +35.19% | +37 | +44% | +50% | 0.903 | Não |
1040 | Lituânia | +47.13% | +35 | +38% | +16% | 0.848 | Não |
1033 | Polónia | +46.97% | +35 | +39% | +18% | 0.855 | Sim |
1028 | Liechtenstein | +43.95% | +32 | +37% | +12% | 0.912 | Não |
1027 | Eslováquia | +46.02% | +34 | +36% | +11% | 0.845 | Não |
1012 | Letónia | +46.02% | +34 | +36% | +11% | 0.83 | Sim |
1002 | Eslovénia | +46.02% | +34 | +36% | +11% | 0.89 | Sim |
1001 | Hong Kong | +32.64% | +30 | +41% | +15% | 0.917 | Não |
954 | Hungria | +46.97% | +35 | +38% | +13% | 0.836 | Sim |
947 | Grécia | +47.61% | +35 | +38% | +13% | 0.866 | Sim |
945 | Emirados Árabes Unidos | +40.29% | +43 | +49% | +22% | 0.84 | Não |
941 | Romênia | +41.88% | +30 | +36% | +11% | 0.802 | Sim |
937 | Andorra | +23.41% | +24 | +36% | +11% | 0.858 | Não |
924 | Chile | +26.11% | +25 | +22% | +9% | 0.847 | Sim |
917 | Argentina | +26.59% | +27 | +10% | +14% | 0.827 | Sim |
917 | Singapura | +44.11% | +41 | +40% | +22% | 0.925 | Não |
912 | Trindade e Tobago | +29.78% | +22 | +8% | +12% | 0.78 | Sim |
889 | Costa Rica | +20.86% | +19 | +8% | +11% | 0.776 | Sim |
885 | Croácia | +42.99% | +31 | +35% | +9% | 0.827 | Sim |
873 | Jamaica | +28.18% | +19 | +7% | +9% | 0.73 | Sim |
857 | Samoa | +24.84% | +22 | +17% | +8% | 0.704 | Sim |
843 | Israel | +27.23% | +27 | +22% | +9% | 0.899 | Sim |
832 | África do Sul | +27.55% | +23 | +7% | +12% | 0.666 | Sim |
828 | Malásia | +37.26% | +37 | +34% | +22% | 0.789 | Não |
820 | Bulgária | +40.61% | +30 | +36% | +11% | 0.794 | Não |
805 | Uruguai | +21.02% | +20 | +7% | +6% | 0.795 | Sim |
796 | Maurícia | +28.66% | +24 | +6% | +8% | 0.781 | Não |
790 | Gana | +26.91% | +19 | +7% | +10% | 0.579 | Sim |
784 | Botswana | +25.64% | +20 | +6% | +11% | 0.698 | Não |
782 | Seicheles | +31.05% | +26 | +9% | +7% | 0.782 | Não |
780 | Kuwait | +23.41% | +22 | +11% | +12% | 0.8 | Não |
776 | Belize | +27.87% | +21 | +7% | +7% | 0.706 | Sim |
771 | Brunei | +29.46% | +29 | +33% | +14% | 0.865 | Não |
770 | Catar | +21.82% | +20 | +13% | +13% | 0.856 | Não |
763 | Maldivas | +24.52% | +22 | +10% | +43% | 0.701 | Sim |
762 | Rússia | +28.82% | +28 | +13% | +17% | 0.804 | Sim |
758 | Brasil | +30.25% | +28 | +9% | +9% | 0.754 | Sim |
750 | Tunísia | +21.18% | +20 | +15% | +13% | 0.725 | Sim |
730 | Omã | +20.86% | +18 | +11% | +13% | 0.796 | Não |
722 | Turquia | +26.91% | +28 | +17% | +17% | 0.767 | Sim |
713 | Barbados | +35.03% | +28 | +23% | +15% | 0.795 | Sim |
703 | Tonga | +22.45% | +20 | +3% | +8% | 0.721 | Sim |
695 | Peru | +19.43% | +19 | +8% | +8% | 0.74 | Sim |
691 | Bahamas | +29.62% | +26 | +23% | +14% | 0.792 | Não |
673 | Taiwan | +18.31% | +20 | +27% | +5% | 0.0 | Não |
648 | Namíbia | +18.31% | +15 | +4% | +4% | 0.64 | Sim |
644 | Tanzânia | +22.45% | +17 | +6% | +10% | 0.531 | Não |
643 | México | +21.82% | +22 | +21% | +8% | 0.762 | Sim |
634 | Paraguai | +17.68% | +17 | +8% | +11% | 0.693 | Sim |
631 | Papua-Nova Guiné | +16.24% | +17 | +17% | +4% | 0.516 | Não |
630 | Quénia | +21.02% | +19 | +8% | +8% | 0.555 | Sim |
619 | Arábia Saudita | +18.31% | +15 | +10% | +12% | 0.847 | Não |
613 | Lesoto | +23.57% | +18 | +4% | +6% | 0.497 | Sim |
611 | Panamá | +15.61% | +13 | +5% | +6% | 0.788 | Sim |
609 | Mauritânia | +14.17% | +13 | +10% | +5% | 0.513 | Não |
605 | Ucrânia | +14.81% | +15 | +7% | +6% | 0.743 | Não |
603 | Senegal | +18.63% | +15 | +7% | +4% | 0.494 | Sim |
601 | Butão | +5.57% | +5 | +5% | +34% | 0.607 | Não |
596 | Bahrein | +18.31% | +15 | +8% | +11% | 0.824 | Não |
594 | Serra Leoa | +24.84% | +19 | +7% | +5% | 0.42 | Sim |
591 | Fiji | +18.15% | +17 | +2% | +5% | 0.736 | Não |
587 | Burkina Faso | +17.68% | +14 | +7% | +4% | 0.402 | Sim |
584 | Guiana | +23.09% | +18 | +3% | +3% | 0.638 | Não |
576 | Benim | +17.68% | +14 | +8% | +5% | 0.485 | Sim |
569 | Zâmbia | +21.02% | +16 | +5% | +9% | 0.579 | Sim |
562 | Nepal | +5.57% | +4 | +6% | +37% | 0.558 | Não |
560 | Malawi | +20.86% | +16 | +4% | +5% | 0.476 | Não |
556 | Índia | +11.31% | +12 | +6% | +34% | 0.624 | Não |
549 | Mali | +18.63% | +15 | +12% | +7% | 0.442 | Sim |
548 | Bolívia | +12.74% | +12 | +8% | +6% | 0.674 | Não |
545 | San Marino | +25.64% | +25 | +37% | +12% | 0.0 | Não |
543 | Níger | +17.36% | +13 | +7% | +4% | 0.353 | Sim |
539 | Marrocos | +16.72% | +17 | +9% | +6% | 0.647 | Sim |
535 | Costa do Marfim | +18.31% | +14 | +7% | +4% | 0.474 | Sim |
515 | Indonésia | +13.69% | +12 | +5% | +9% | 0.689 | Não |
514 | Tailândia | +13.54% | +15 | +4% | +11% | 0.74 | Não |
513 | São Cristóvão e Nevis | +28.34% | +20 | +3% | +8% | 0.765 | Sim |
509 | Geórgia | +7.32% | +8 | +3% | +3% | 0.769 | N/A |
503 | Venezuela | +12.74% | +12 | +6% | +5% | 0.767 | Não |
498 | Gabão | +13.54% | +13 | +6% | +4% | 0.697 | Sim |
496 | São Vicente e Granadinas | +29.14% | +23 | +5% | +6% | 0.722 | Sim |
496 | China | +12.26% | +16 | +9% | +11% | 0.738 | Não |
494 | Gâmbia | +26.27% | +19 | +7% | +5% | 0.452 | Sim |
492 | Colômbia | +13.69% | +13 | +5% | +6% | 0.727 | Sim |
491 | Argélia | +9.24% | +9 | +7% | +5% | 0.745 | Não |
489 | Macau | +21.18% | +20 | +13% | +11% | 0.0 | Não |
486 | Santa Lúcia | +27.07% | +20 | +3% | +8% | 0.735 | N/A |
478 | Ruanda | +17.83% | +16 | +7% | +9% | 0.498 | Sim |
478 | Togo | +15.13% | +12 | +7% | +3% | 0.487 | Sim |
472 | Filipinas | +14.65% | +13 | +3% | +9% | 0.682 | Sim |
472 | Moçambique | +14.01% | +10 | +4% | +7% | 0.418 | Sim |
467 | Ilhas Salomão | +23.73% | +22 | +16% | +5% | 0.515 | Não |
461 | Suazilândia | +22.61% | +17 | +4% | +6% | 0.541 | Não |
460 | República Dominicana | +10.83% | +10 | +2% | +2% | 0.722 | Sim |
458 | Jordânia | +7.17% | +5 | +6% | +7% | 0.741 | N/A |
457 | El Salvador | +13.85% | +13 | +1% | +2% | 0.68 | Sim |
452 | Nigéria | +15.13% | +11 | +7% | +4% | 0.527 | Sim |
449 | Sérvia | +9.55% | +9 | +1% | +1% | 0.776 | Sim |
441 | Uganda | +18.63% | +15 | +4% | +4% | 0.493 | Sim |
441 | Angola | +12.74% | +8 | +4% | +8% | 0.533 | Sim |
440 | Zimbabwe | +18.63% | +15 | +4% | +4% | 0.516 | Não |
436 | Madagáscar | +9.39% | +8 | +2% | +3% | 0.512 | Não |
435 | Guiné | +16.08% | +11 | +5% | +4% | 0.414 | Não |
433 | Antígua e Barbuda | +25.48% | +18 | +3% | +4% | 0.786 | Sim |
431 | Montenegro | +7.64% | +7 | +3% | +2% | 0.807 | Não |
428 | Granada (país) | +28.03% | +20 | +3% | +4% | 0.754 | Sim |
414 | Libéria | +14.49% | +10 | +5% | +3% | 0.427 | Não |
413 | Equador | +12.42% | +11 | +2% | +3% | 0.739 | Sim |
394 | Líbano | +4.3% | +3 | +3% | +3% | 0.763 | Sim |
387 | Camarões | +12.1% | +13 | +6% | +4% | 0.518 | Não |
379 | Chade | +12.9% | +11 | +7% | +3% | 0.396 | N/A |
375 | Arménia | +2.87% | +2 | +2% | +2% | 0.743 | Sim |
375 | Irão | +3.98% | +3 | +4% | +7% | 0.774 | Não |
372 | Vaticano | +18.95% | +18 | +27% | +3% | 0.0 | Sim |
371 | Mongólia | +4.94% | +5 | +0% | +1% | 0.735 | Não |
364 | Palau | +13.69% | +15 | +3% | +4% | 0.788 | Não |
363 | Vanuatu | +21.18% | +21 | +3% | +4% | 0.597 | Sim |
358 | Albânia | +4.62% | +3 | +0% | +1% | 0.764 | Sim |
355 | Nicarágua | +11.31% | +11 | +1% | +1% | 0.645 | Não |
355 | Cazaquistão | +5.25% | +7 | +4% | +3% | 0.794 | Não |
350 | Sri Lanka | +4.62% | +4 | +1% | +5% | 0.766 | Sim |
348 | Azerbaijão | +3.34% | +3 | +3% | +6% | 0.759 | Não |
346 | Egito | +7.96% | +8 | +4% | +4% | 0.691 | Sim |
341 | Dominica | +24.84% | +18 | +2% | +2% | 0.726 | Sim |
336 | Guatemala | +13.22% | +13 | +1% | +2% | 0.64 | Sim |
331 | Micronésia | +15.29% | +16 | +3% | +4% | 0.638 | Não |
326 | Etiópia | +7.01% | +9 | +4% | +6% | 0.448 | Não |
322 | Cabo Verde | +17.83% | +13 | +7% | +4% | 0.0 | Sim |
307 | República Centro-Africana | +10.35% | +9 | +3% | +2% | 0.352 | Sim |
296 | Líbia | +5.25% | +5 | +6% | +2% | 0.716 | Não |
284 | Honduras | +12.42% | +12 | +1% | +2% | 0.625 | Não |
281 | Moldávia | +1.75% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Sim |
281 | Kiribati | +20.22% | +18 | +2% | +3% | 0.588 | Não |
276 | Camboja | +7.96% | +7 | +1% | +3% | 0.563 | Sim |
275 | Nauru | +19.11% | +18 | +2% | +4% | 0.0 | Não |
265 | Ilhas Marshall | +14.97% | +15 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
264 | República do Congo | +12.42% | +11 | +4% | +3% | 0.592 | Não |
257 | Tajiquistão | +3.5% | +3 | +1% | +4% | 0.627 | N/A |
255 | Quirguistão | +2.71% | +3 | +0% | +0% | 0.664 | Não |
252 | Tuvalu | +22.29% | +20 | +2% | +3% | 0.0 | Sim |
252 | Paquistão | +2.55% | +2 | +1% | +4% | 0.55 | Não |
249 | Guiné-Bissau | +15.45% | +11 | +5% | +3% | 0.0 | Não |
246 | Sudão do Sul | +7.48% | +6 | +3% | +3% | 0.418 | N/A |
233 | Cuba | +7.96% | +8 | +1% | +0% | 0.775 | Não |
232 | Guiné Equatorial | +10.35% | +11 | +3% | +2% | 0.592 | Não |
230 | Burundi | +10.67% | +10 | +2% | +3% | 0.404 | Sim |
229 | Suriname | +15.45% | +10 | +0% | +1% | 0.725 | Não |
216 | Vietnã | +7.8% | +7 | +1% | +3% | 0.683 | Não |
215 | Timor-Leste | +5.89% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
207 | Iraque | +2.87% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | Não |
205 | Djibouti | +7.01% | +8 | +2% | +4% | 0.473 | Sim |
191 | Laos | +7.32% | +5 | +1% | +3% | 0.586 | Não |
187 | São Tomé e Príncipe | +7.48% | +8 | +2% | +2% | 0.574 | Sim |
186 | Bielorrússia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.796 | Não |
182 | Palestina | +3.34% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
173 | Sudão | +5.41% | +6 | +3% | +2% | 0.49 | Sim |
171 | República Democrática do Congo | +9.08% | +7 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
170 | Afeganistão | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
166 | Iémen | +3.82% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Não |
166 | Bangladesh | +5.89% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
163 | Síria | +3.18% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Sim |
157 | Bósnia e Herzegovina | +4.94% | +4 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
153 | Eritreia | +5.73% | +7 | +2% | +3% | 0.42 | Não |
146 | Comores | +7.17% | +7 | +1% | +2% | 0.497 | N/A |
140 | Uzbequistão | +2.39% | +2 | +0% | +1% | 0.701 | Não |
139 | Myanmar | +6.37% | +4 | +0% | +3% | 0.556 | Não |
114 | Turquemenistão | +3.34% | +3 | +0% | +0% | 0.691 | Não |
110 | Haiti | +7.8% | +6 | +0% | +1% | 0.493 | Não |
106 | República da Macedónia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Não |
75 | Somália | +3.18% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
24 | Coreia do Norte | +2.71% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Bielorrússia e República da Macedónia
Requisitos de visto para cidadãos do Bielorrússia
Compare passaportes de Bielorrússia com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do República da Macedónia
Compare passaportes de República da Macedónia com outros passaportes